原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61910-ZN | 115910 | 50 | 72 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6301 | 301 | 12 | 37 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61807-Z | 10600807 | 35 | 45 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6204-RZ | 160204K | 20 | 47 | 14 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6218 | 218 | 90 | 160 | 30 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6214-RZ | 160214K | 70 | 125 | 24 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61918-2RZ | 1180918K | 90 | 125 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6002-2RS | 180102 | 15 | 32 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 16064 | 7000164 | 320 | 480 | 50 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61813-ZN | 115813 | 65 | 85 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6017-Z | 60117 | 85 | 130 | 22 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61911N | 1050911 | 55 | 80 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6001-2Z | 80101 | 12 | 28 | 8 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| F618/1 | 1840081 | 1 | 3 | 1 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61811-ZN | 115811 | 55 | 72 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61803-2RS | 1180803 | 17 | 26 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6315N | 50315 | 75 | 160 | 37 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61916-2RZ | 1180916K | 80 | 110 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61917-2Z | 1080917 | 85 | 120 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6321-2RS | 180321 | 105 | 225 | 49 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61910-RZ | 1160910K | 50 | 72 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61806-2RZ | 1180806K | 30 | 42 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61909-2RS | 1180909 | 45 | 68 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6010-2ZN | 250110 | 50 | 80 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6200-2RZ | 180200K | 10 | 30 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
恩梯恩轴承


