原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ2313+HJ2313 | 62613 | 65 | 140 | 48 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 6318-RZ | 160318K | 90 | 190 | 43 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6018-2Z | 80118 | 90 | 140 | 24 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NU2220 | 32520 | 100 | 180 | 46 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NU211E | 32211 E | 55 | 100 | 21 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NA4926 | 4544926 | 130 | 180 | 50 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| RNA6906 | 6644906 | 30 | 47 | 30 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| NJ2326E | 42626 E | 130 | 280 | 93 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 606 | 16 | 6 | 17 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61814-RZ | 1160814K | 70 | 90 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| UKFU208+H2308 | F 290507 | 35 | 46 | 132 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| 7203AC | 46203 | 17 | 40 | 12 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 6410 | 410 | 50 | 130 | 31 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61920-Z | 1060920 | 100 | 140 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 52312 | 38312 | 60 | 110 | 64 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 7328AC | 46328 | 140 | 300 | 62 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 6320-Z | 60320 | 100 | 215 | 47 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6210-RZ | 160210K | 50 | 90 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6217N | 50217 | 85 | 150 | 28 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 7010AC/DB | 246110 | 50 | 80 | 32 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 52426 | 38426 | 130 | 270 | 192 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 6026-Z | 60126 | 130 | 200 | 33 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61906-2RS | 1180906 | 30 | 47 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 618/8 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 3212A | 3256212 | 60 | 110 | 36.5 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
恩梯恩轴承


