原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU2212E | 32512 E | 60 | 110 | 28 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 7000C | 36100 | 10 | 26 | 8 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 7317B | 66317 | 85 | 180 | 41 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 7013C | 36113 | 65 | 100 | 18 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 6408 | 408 | 40 | 110 | 27 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 604 | 14 | 4 | 12 | 4 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 23228CC/W33 | 3053228 | 140 | 250 | 88 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| 7002C/DB | 236102 | 15 | 32 | 18 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 6202-2RS | 180202 | 15 | 35 | 11 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6319-RS | 160319 | 95 | 200 | 45 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 7301B/DB | 266301 | 12 | 37 | 24 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 61907 | 1000907 | 35 | 55 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NU306E | 32306 E | 30 | 72 | 19 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| BK1516 | 55941/15 | 15 | 21 | 16 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 61809-2RS | 1180809 | 45 | 58 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 7320AC | 46320 | 100 | 215 | 47 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| N326 | 2326 | 130 | 280 | 58 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| N1006 | 2106 | 30 | 55 | 13 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NUP211 | 92211 | 55 | 100 | 21 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 32218 | 7518E | 90 | 160 | 40 | 圆锥滚子轴承 7类 | NTN |
| 7228C/DB | 236228 | 140 | 250 | 84 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 320/32 | 20071/32E | 32 | 58 | 17 | 圆锥滚子轴承 7类 | NTN |
| 61801-RZ | 1160801K | 12 | 21 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 7021AC/DB | 246121 | 105 | 160 | 52 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| NU221 | 32221 | 105 | 190 | 36 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
恩梯恩轴承


