原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30318 | 7318E | 90 | 190 | 43 | 圆锥滚子轴承 7类 | NTN |
| NA4830 | 4544830 | 150 | 190 | 40 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 61913-2RS | 1180913 | 65 | 90 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 92208H | 92208H | 40 | 80 | 18 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NU426 | 32426 | 130 | 340 | 78 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NN3018K | 3182118 | 90 | 140 | 37 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NU2211 | 32511 | 55 | 100 | 25 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 81114 | 9114 | 70 | 95 | 18 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 22211CC/W33 | 53511 | 55 | 100 | 25 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| NU2238E | 32538 E | 190 | 340 | 92 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 6019N | 50119 | 95 | 145 | 24 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 7319B/DF | 366319 | 95 | 200 | 90 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| N322 | 2322 | 110 | 240 | 50 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 21310CCK+H310 | 253309 | 45 | 110 | 27 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| 61907-RS | 1160907 | 35 | 55 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 605-2Z | 80015 | 5 | 14 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6403 | 403 | 17 | 62 | 17 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 7218AC/DT | 446218 | 90 | 160 | 60 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 6216-2RZ | 180216K | 80 | 140 | 26 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61932 | 1000932 | 160 | 220 | 28 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6224 | 224 | 120 | 215 | 40 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NU1030 | 32130 | 150 | 225 | 35 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 6212-RS | 160212 | 60 | 110 | 22 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| N2214 | 2514 | 70 | 125 | 31 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| RNA49/9 | 4624099 | 9 | 20 | 11 | 滚针轴承 4类 | NTN |
恩梯恩轴承


