原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNA6916 | 6354916 | 80 | 110 | 54 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| AXK3552 | 889107 | 35 | 52 | 2 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 6222-ZN | 150222 | 110 | 200 | 38 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| N422 | 2422 | 110 | 280 | 65 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NUP2310 | 92610 | 50 | 110 | 40 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NUP222 | 92222 | 110 | 200 | 38 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NJ2222E | 42522 E | 110 | 200 | 53 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NJ222+HJ222 | 62222 | 110 | 200 | 38 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 81105 | 9105 | 25 | 42 | 11 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| UCP322 | Z 90622 | 110 | 117 | 520 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| NJ2322E+HJ2322E | 62622 E | 110 | 240 | 80 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| N212 | 2212 | 60 | 110 | 22 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 81122 | 9122 | 110 | 145 | 25 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| NJ408+HJ408 | 62408 | 40 | 110 | 27 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NJ2310E+HJ2310E | 62610 E | 50 | 110 | 40 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 81222 | 9222 | 110 | 160 | 38 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 6022-2RS | 180122 | 110 | 170 | 28 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| AXK110145 | 889122 | 110 | 145 | 4 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 6310 | 310 | 50 | 110 | 27 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| N408 | 2408 | 40 | 110 | 27 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 234414B | 2268114 | 70 | 110 | 48 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 52222 | 38222 | 110 | 160 | 67 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 6212 | 212 | 60 | 110 | 22 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6322-Z | 60322 | 110 | 240 | 50 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NU1014 | 32114 | 70 | 110 | 20 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
恩梯恩轴承


