原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22226CCK/W33+H3126 | 253523 | 115 | 230 | 64 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| 32015 | 2007115E | 75 | 115 | 25 | 圆锥滚子轴承 7类 | NTN |
| AXK75100 | 889115 | 75 | 100 | 4 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 51115 | 8115 | 75 | 100 | 19 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 61818-ZN | 115818 | 90 | 115 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| AS75100 | AS 7510001 | 75 | 100 | 1 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| NK95/36 | NK 95/36 | 85 | 115 | 36 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| UKFU326+H2326 | F 290623 | 115 | 121 | 410 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| 61818-RS | 1160818 | 90 | 115 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 52415 | 38415 | 75 | 160 | 115 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| UKFC205+H2305 | TY 290504 | 20 | 35 | 115 | 外球面球轴承 | NTN |
| 61818-Z | 10600818 | 90 | 115 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61818-2RZ | 1180818K | 90 | 115 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 23226CCK/W33+H2326 | 3253223 | 115 | 230 | 80 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| NN3015K | 3182115 | 75 | 115 | 30 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
恩梯恩轴承


