原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52318 | 38318 | 90 | 155 | 88 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| NJ2318 | 42618 | 90 | 190 | 64 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NUP2318E | 92618 E | 90 | 190 | 64 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 2318K+H2318 | 11616 | 80 | 190 | 64 | 调心球轴承 1类 | NTN |
| UK218+H2318 | 290516 | 80 | 160 | 86 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| NUP2318 | 92618 | 90 | 190 | 64 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 2318K | 111618 | 90 | 190 | 64 | 调心球轴承 1类 | NTN |
| UKP318+H2318 | Z 290616 | 80 | 86 | 430 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| 23184CAC/W33 | 3053784 | 420 | 700 | 224 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
恩梯恩轴承


