原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23256CACK/W33 | 3153256 | 280 | 500 | 176 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| NJ2232 | 42532 | 160 | 290 | 80 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 23230CCK/W33 | 3153230 | 150 | 270 | 96 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| 2322 | 1622 | 110 | 240 | 80 | 调心球轴承 1类 | NTN |
| NU2324 | 32624 | 120 | 260 | 86 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NU2328 | 32628 | 140 | 300 | 102 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 23226CCK/W33+H2326 | 3253223 | 115 | 230 | 80 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| NU2328E | 32628 E | 140 | 300 | 102 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NJ2322E | 42622 E | 110 | 240 | 80 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| UKFLU320+H2320 | L 290618 | 90 | 97 | 440 | 外球面球轴承 | NTN |
| 22326CC/W33 | 53626 | 130 | 280 | 93 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
恩梯恩轴承


