原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7003C/DT | 436103 | 17 | 35 | 20 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 7003AC/DB | 246103 | 17 | 35 | 20 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| N407 | 2407 | 35 | 100 | 25 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NA4907 | 4544907 | 35 | 55 | 20 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| UK305+H2305 | 290604 | 20 | 62 | 35 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| 7300AC/DF | 346300 | 10 | 35 | 22 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| AXK2035 | 889104 | 20 | 35 | 2 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 51218 | 8218 | 90 | 135 | 35 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 7007AC/DB | 246107 | 35 | 62 | 28 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 6003-2RS | 180103 | 17 | 35 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NKI35/20 | NKI 35/20 | 35 | 50 | 20 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| NUP2307 | 92607 | 35 | 80 | 31 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| N307 | 2307 | 35 | 80 | 21 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 29352 | 9039352 | 260 | 420 | 95 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 92207H | 92207H | 35 | 72 | 17 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| UKK305+H2305 | K 290604 | 20 | 35 | 122 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| N2207 | 2507 | 35 | 72 | 23 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 7030AC | 46130 | 150 | 225 | 35 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| NUP412 | 92412 | 60 | 150 | 35 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 6202-Z | 60202 | 15 | 35 | 11 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NJ2207+HJ2207 | 62507 | 35 | 72 | 23 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 29356 | 9039356 | 280 | 440 | 95 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 61856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| BK2816 | 45941/28 | 28 | 35 | 16 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| NU1007 | 32107 | 35 | 62 | 14 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
恩梯恩轴承


