原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29496 | 9039496 | 480 | 850 | 224 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| UKP320+H2320 | Z 290618 | 90 | 97 | 490 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| UCK209 | K 90509 | 45 | 49.2 | 149 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| 6321-Z | 60321 | 105 | 225 | 49 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NNU4926 | 4482926 | 130 | 180 | 50 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| RNA49/5 | RNA 49/5 | 5 | 13 | 10 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| NNU4930K | 4382930 | 150 | 210 | 60 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NNU4960K | 4382960 | 300 | 420 | 118 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| RNA4917 | 4644917 | 85 | 120 | 35 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| NNU4956K | 4382956 | 280 | 380 | 100 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NA4905 | 4544905 | 25 | 42 | 17 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| NA4914 | 4544914 | 70 | 100 | 30 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| UCK208 | K 90508 | 40 | 49.2 | 146 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| NNU4996K | 4382996 | 480 | 650 | 170 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 51317 | 8317 | 85 | 150 | 49 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| NNU4924K | 4382924 | 120 | 165 | 45 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| RNA4915 | 4644915 | 75 | 105 | 30 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| NNU4956 | 4482956 | 280 | 380 | 100 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NNU4936K | 4382936 | 180 | 250 | 69 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| RNA4910 | 4644910 | 50 | 72 | 22 | 滚针轴承 4类 | NTN |
恩梯恩轴承


