原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCK313 | K 90613 | 65 | 75 | 238 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| NUP217E | 92217 E | 85 | 150 | 28 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 61917-2Z | 1080917 | 85 | 120 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NK50/25 | NK 50/25 | 45 | 62 | 25 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 6321-2RS | 180321 | 105 | 225 | 49 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 92214H | 92214H | 70 | 125 | 24 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NJ315E | 42315 E | 75 | 160 | 37 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 7309C/DB | 236309 | 45 | 100 | 50 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| N1030 | 2130 | 150 | 225 | 35 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| AS7095 | AS 709501 | 70 | 95 | 1 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 61910-RZ | 1160910K | 50 | 72 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NJ2210 | 42510 | 50 | 90 | 23 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 52214 | 38214 | 70 | 105 | 47 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 52305 | 38305 | 25 | 52 | 34 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 30224 | 7224E | 120 | 215 | 40 | 圆锥滚子轴承 7类 | NTN |
| 2315 | 1615 | 75 | 160 | 55 | 调心球轴承 1类 | NTN |
| 7309AC/DF | 346309 | 45 | 100 | 50 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 7011C/DT | 436111 | 55 | 90 | 36 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 234715B | 2268115K | 78 | 115 | 48 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 7336AC/DB | 246336 | 180 | 380 | 150 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 2317K | 111617 | 85 | 180 | 60 | 调心球轴承 1类 | NTN |
| NJ321 | 42321 | 105 | 225 | 49 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 61909-2RS | 1180909 | 45 | 68 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 7322C | 36322 | 110 | 240 | 50 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 6010-2ZN | 250110 | 50 | 80 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
恩梯恩轴承


