原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN3056 | 3282156 | 280 | 420 | 106 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 7209C/DB | 236209 | 45 | 85 | 38 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 61917 | 1000917 | 85 | 120 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NUP207 | 92207 | 35 | 72 | 17 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NU2305E | 32605 E | 25 | 62 | 24 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 22352CAC/W33 | 53652 | 260 | 540 | 165 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| 61808-Z | 10600808 | 40 | 52 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 52317 | 38317 | 85 | 150 | 87 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 7202AC/DT | 446202 | 15 | 35 | 22 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 7217AC/DB | 246217 | 85 | 150 | 56 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| NUP319 | 92319 | 95 | 200 | 45 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 6008 | 108 | 40 | 68 | 15 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 7300AC/DB | 246300 | 10 | 35 | 22 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 92307H | 92307H | 35 | 80 | 21 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NJ256 | 42256 | 280 | 500 | 80 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 7012C/DT | 436112 | 60 | 95 | 36 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| AS1528 | AS 152801 | 15 | 28 | 1 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 6305-2RS | 180305 | 25 | 62 | 17 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 320/22 | 20071/22E | 22 | 44 | 15 | 圆锥滚子轴承 7类 | NTN |
| 30209 | 7209E | 45 | 85 | 19 | 圆锥滚子轴承 7类 | NTN |
| 234413B | 2268113 | 65 | 100 | 44 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 7319C/DT | 436319 | 95 | 200 | 90 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| NU421 | 32421 | 105 | 260 | 60 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 634-Z | 60034 | 4 | 16 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NJ411+HJ411 | 62411 | 55 | 140 | 33 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
恩梯恩轴承


