原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6311-2RZ | 180311K | 55 | 120 | 29 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6311-2RS | 180311 | 55 | 120 | 29 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61811-RZ | 1160811K | 55 | 72 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| BK5520 | 55941/55 | 55 | 63 | 20 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 51234 | 8234 | 170 | 240 | 55 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 51318 | 8318 | 90 | 155 | 50 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| NU1006 | 32106 | 30 | 55 | 13 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 61811-RS | 1160811 | 55 | 72 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NUP2315 | 92615 | 75 | 160 | 55 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NJ419 | 42419 | 95 | 240 | 55 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 7006AC | 46106 | 30 | 55 | 13 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 51411 | 8411 | 55 | 120 | 48 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| NA6911 | 6254911 | 55 | 80 | 45 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 22348CCK/W33 | 153648 | 240 | 500 | 155 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| 92211H | 92211H | 55 | 100 | 21 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| UKP310+H2310 | Z 290609 | 45 | 55 | 275 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| 6211-Z | 60211 | 55 | 100 | 21 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 7006AC/DB | 246106 | 30 | 55 | 26 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 234411B | 2268111 | 55 | 90 | 44 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 6311-Z | 60311 | 55 | 120 | 29 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6311N | 50311 | 55 | 120 | 29 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| UKFU210+H2310 | F 290509 | 45 | 55 | 145 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| NJ2315E+HJ2315E | 62615 E | 75 | 160 | 55 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 812111 | 9211 | 55 | 90 | 25 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| GE35ES | GE 35 ES | 35 | 55 | 25 | 关节轴承 | NTN |
恩梯恩轴承


