原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234713B | 2268113K | 67 | 100 | 44 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 29476 | 9039476 | 380 | 670 | 175 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| NNU49/500K | 43829/500 | 500 | 670 | 170 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NJ2319+HJ2319 | 62619 | 95 | 200 | 67 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 230/500CACK/W33 | 3153/500 | 500 | 720 | 167 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| NJ2319 | 42619 | 95 | 200 | 67 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NN3034 | 3282134 | 170 | 260 | 67 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| UCP206 | Z 90506 | 30 | 38.1 | 167 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| 230/500CACK/W33+v | 3253194H | 470 | 720 | 167 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| 22319CCK/W33 | 153619 | 95 | 200 | 67 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| 32319 | 7619E | 95 | 200 | 67 | 圆锥滚子轴承 7类 | NTN |
| NU2319 | 32619 | 95 | 200 | 67 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
恩梯恩轴承


