原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29413 | 9039413 | 65 | 140 | 45 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| NK105/26 | NK 105/26 | 95 | 125 | 26 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 29240 | 9039240 | 200 | 280 | 48 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 6210-Z | 60210 | 50 | 90 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NA4914 | 4544914 | 70 | 100 | 30 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| UK210+H2310 | 290509 | 45 | 90 | 55 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| 7210AC/DF | 346210 | 50 | 90 | 40 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 61902-2Z | 1080902 | 15 | 28 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 619/6-Z | 1060096 | 6 | 15 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NU306 | 32306 | 30 | 72 | 19 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 7320B/DB | 266320 | 100 | 215 | 94 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 6209-2RS | 180209 | 45 | 85 | 19 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 7012C/DB | 236112 | 60 | 95 | 36 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| AXK5578 | 889111 | 55 | 78 | 3 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 6221-RS | 160221 | 105 | 190 | 36 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| BK0609 | 45941/6 | 6 | 10 | 9 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| NJ2309 | 42609 | 45 | 100 | 36 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NKI80/35 | NKI 80/35 | 80 | 110 | 35 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 7321C/DT | 436321 | 105 | 225 | 98 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 22238CC/W33 | 53538 | 190 | 340 | 92 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| UCK208 | K 90508 | 40 | 49.2 | 146 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| 61910-RS | 1160910 | 50 | 72 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NU2319 | 32619 | 95 | 200 | 67 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 6200 | 200 | 10 | 30 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 7308B | 66308 | 40 | 90 | 23 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
恩梯恩轴承


