原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ2234 | 42534 | 170 | 310 | 86 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 7004C | 36104 | 20 | 42 | 12 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| UCFC212 | TY 90512 | 60 | 65.1 | 195 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| 234726B | 2268126K | 135 | 200 | 84 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 6214-RS | 160214 | 70 | 125 | 24 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NJ2214 | 42514 | 70 | 125 | 31 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NJ2318+HJ2318 | 62618 | 90 | 190 | 64 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| UC316 | 90616 | 80 | 170 | 86 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| NJ411 | 42411 | 55 | 140 | 33 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 7026AC | 46126 | 130 | 200 | 33 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| UCK318 | K 90618 | 90 | 96 | 312 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| 61818-2Z | 1080818 | 90 | 115 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NJ2328 | 42628 | 140 | 300 | 102 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 51220 | 8220 | 100 | 150 | 38 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 7313B/DF | 366313 | 65 | 140 | 66 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| NUP413 | 92413 | 65 | 160 | 37 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 81109 | 9109 | 45 | 65 | 14 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 3310A | 3256310 | 50 | 110 | 44.4 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 7300B/DT | 466300 | 10 | 35 | 22 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 61922-ZN | 115922 | 110 | 150 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| AS5578 | AS 557801 | 55 | 78 | 1 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| BK1010 | 55941/10 | 10 | 14 | 10 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 32310 | 7610E | 50 | 110 | 40 | 圆锥滚子轴承 7类 | NTN |
| HK2820 | 67941/28 | 28 | 35 | 20 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 7215C/DB | 236215 | 75 | 130 | 50 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
恩梯恩轴承


