原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29484 | 9039484 | 420 | 730 | 185 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 61852 | 1000852 | 260 | 320 | 28 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| UCFU311 | F 90611 | 55 | 66 | 185 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| UCFC211 | TY 90511 | 55 | 55.6 | 185 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| 29480 | 9039480 | 400 | 710 | 185 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| UKFLU307+H2307 | L 290606 | 30 | 43 | 185 | 外球面球轴承 | NTN |
| 61856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| UKFC211+H2311 | TY 290510 | 50 | 59 | 185 | 外球面球轴承 | NTN |
| UCFLU314 | L 90614 | 70 | 78 | 185 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| UKFU311+H2311 | F 290610 | 50 | 59 | 185 | 带座外球面球轴承 | NTN |
恩梯恩轴承


