原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51334 | 8334 | 170 | 280 | 87 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| BK2512 | 25941/25 | 25 | 32 | 12 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 22314CC/W33 | 53614 | 70 | 150 | 51 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| 51109 | 8109 | 45 | 65 | 14 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 6040 | 140 | 200 | 310 | 51 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 8304 | 8304 | 20 | 47 | 18 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| UCFLU210 | L 90510 | 50 | 51.6 | 117 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| UKK328+H2328 | K 290625 | 125 | 131 | 515 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| 51116 | 8116 | 80 | 105 | 19 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 51107 | 8107 | 35 | 52 | 12 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| NUP2314 | 92614 | 70 | 150 | 51 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 51148 | 8148 | 240 | 300 | 45 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 51407 | 8407 | 35 | 80 | 32 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| AS85110 | AS 8511001 | 85 | 110 | 1 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 51102 | 8102 | 15 | 28 | 9 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| AXK85110 | 889117 | 85 | 110 | 4 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 51136 | 8136 | 180 | 225 | 34 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| NJ2314E+HJ2314E | 62614 E | 70 | 150 | 51 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 51260 | 8260 | 300 | 420 | 95 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 51324 | 8324 | 120 | 210 | 70 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 51412 | 8412 | 60 | 130 | 51 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| UCFU210 | F 90510 | 50 | 51.6 | 145 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| HK2516 | 47941/25 | 25 | 32 | 16 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 51192 | 8192 | 460 | 560 | 80 | 推力球轴承 8类 | NTN |
恩梯恩轴承


