原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29424 | 9039424 | 120 | 250 | 78 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 7320AC/DT | 446320 | 100 | 215 | 94 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 29415 | 9039415 | 75 | 160 | 51 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 71940C/DB | 1236940 | 200 | 280 | 76 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 29436 | 9039436 | 180 | 360 | 109 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 32944 | 2007944E | 220 | 300 | 51 | 圆锥滚子轴承 7类 | NTN |
| 7320AC/DB | 246320 | 100 | 215 | 94 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 29418 | 9039418 | 90 | 190 | 60 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 29422 | 9039422 | 110 | 230 | 73 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 32940 | 2007940E | 200 | 280 | 51 | 圆锥滚子轴承 7类 | NTN |
| 71940C | 1036940 | 200 | 280 | 38 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 29416 | 9039416 | 80 | 170 | 54 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 29496 | 9039496 | 480 | 850 | 224 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 29464 | 9039464 | 320 | 580 | 155 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 294/500 | 90394/500 | 500 | 870 | 224 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 61944 | 1000944 | 220 | 300 | 38 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 7320B/DF | 366320 | 100 | 215 | 94 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 29413 | 9039413 | 65 | 140 | 45 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 7320B/DB | 266320 | 100 | 215 | 94 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 29448 | 9039448 | 240 | 440 | 122 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
恩梯恩轴承


